to navigate
to select
escto close
Can't find what you're looking for? - Contact us!
Order before 4pm EST for Same-Day Shipping!

Quantity
Polypropylene twine does not absorb moisture and is flexible making is less likely to break. It is also resistant to mildew, most acids and rodents.
| Stock # | Length | Qty/Case | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 10,500' | 1 / Case | As low as $50.25/ Case | ||
| 8500' | 1 / Case | As low as $52.15/ Case | ||
| 2650' | 1 / Case | As low as $80.80/ Case | ||
| 2800' | 1 / Case | As low as $82.00/ Case | ||
| 3500' | 1 / Case | As low as $49.40/ Case | ||
| 4200' | 1 / Case | As low as $80.80/ Case | ||
| 5500' | 1 / Case | As low as $50.00/ Case |
1-Ply 110 lb. Tensile Strength Polypropylene Tying Twine - 10,500 feet
Stock#: TWT-1050
/ Case of 1
1-Ply 145 lb. Tensile Strength Polypropylene Tying Twine - 8,500 feet
Stock#: TWT-1850
/ Case of 1
2-Ply 490 lb. Tensile Strength Polypropylene Tying Twine - 2,650 feet
Stock#: TWT-265
/ Case of 1
3-Ply 480 lb. Tensile Strength Polypropylene Tying Twine - 2,800 feet
Stock#: TWT-280
/ Case of 1
1-Ply 325 lb. Tensile Strength Polypropylene Tying Twine - 3,500 feet
Stock#: TWT-350
/ Case of 1
2-Ply 315 lb. Tensile Strength Polypropylene Tying Twine - 4,200 feet
Stock#: TWT-420
/ Case of 1
1-Ply 210 lb. Tensile Strength Polypropylene Tying Twine - 5,500 feet
Stock#: TWT-550
/ Case of 1
Jute twine is 100% biodegradable and the natural fibers are obtained from plants. Popular for household and garden use as well as wrapping parcels.
| Stock # | Length | Qty/Case | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 3000' | 1 / Case | As low as $40.65/ Case | ||
| 3700' | 1 / Case | As low as $40.75/ Case | ||
| 5000' | 1 / Case | As low as $41.80/ Case |
Our lightest weight twine offering, cotton twine absorbs water without weakening.
| Stock # | Length | Qty/Case | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 3100' | 1 / Case | As low as $30.70/ Case | ||
| 4200' | 1 / Case | As low as $30.70/ Case | ||
| 6300' | 1 / Case | As low as $30.70/ Case |
Smooth, round, firm braid holds shape well under load. Flexible and knots easily even after prolonged use. An excellent choice for pulleys, blocks, and other firm round rope applications.
| Stock # | Length | Qty/Each | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 500' | 1 / Each | As low as $243.50/ Each | ||
| 500' | 1 / Each | As low as $80.15/ Each | ||
| 500' | 1 / Each | As low as $65.25/ Each | ||
| 500' | 1 / Each | As low as $40.90/ Each | ||
| 500' | 1 / Each | As low as $30.05/ Each | ||
| 500' | 1 / Each | As low as $47.50/ Each | ||
| 500' | 1 / Each | As low as $146.15/ Each | ||
| 500' | 1 / Each | As low as $419.10/ Each |
Spliceable and very strong. Also called braid on braid nylon. The product is made from two braided ropes combined into one rope to produce a strong, easy-to-handle rope.
| Stock # | Length | Qty/Each | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 600' | 1 / Each | As low as $395.25/ Each | ||
| 600' | 1 / Each | As low as $913.20/ Each |
Makes for a great general purpose rope. Resistant to abrasion, sunlight, marine organisms, and chemicals. Has a long life span which makes twisted nylon rope an economical option.
| Stock # | Length | Qty/Each | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 600' | 1 / Each | As low as $319.05/ Each | ||
| 600' | 1 / Each | As low as $87.65/ Each | ||
| 600' | 1 / Each | As low as $184.10/ Each |
Diamond weave exterior and hollow interior. The hollow interior makes this a lightweight and economical option. Great for barriers, tie-downs, flag poles, and floating lines.
| Stock # | Length | Qty/Each | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1000' | 1 / Each | As low as $61.50/ Each | ||
| 1000' | 1 / Each | As low as $83.10/ Each | ||
| 1000' | 1 / Each | As low as $100.30/ Each |
Yellow polypropylene rope is strong a floatable making it a great fit for boating. This polypropylene rope is extremely resilient and flexible.
| Stock # | Length | Qty/Each | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 600' | 1 / Each | As low as $135.70/ Each | ||
| 600' | 1 / Each | As low as $43.25/ Each | ||
| 600' | 1 / Each | As low as $30.20/ Each | ||
| 600' | 1 / Each | As low as $313.55/ Each | ||
| 600' | 1 / Each | As low as $87.10/ Each | ||
| 600' | 1 / Each | As low as $217.65/ Each |
A very economical rope. Resistent to water, oil, gasoline, and most chemicals.
| Stock # | Length | Qty/Each | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 600' | 1 / Each | As low as $43.25/ Each | ||
| 600' | 1 / Each | As low as $43.25/ Each | ||
| 600' | 1 / Each | As low as $87.10/ Each | ||
| 600' | 1 / Each | As low as $87.10/ Each | ||
| 600' | 1 / Each | As low as $87.10/ Each |