to navigate
to select
escto close
Can't find what you're looking for? - Contact us!
Order before 4pm EST for Same-Day Shipping!

Type
Capacity
Color
Thickness
Width
Material
Quantity
| Stock # | W x L | Thickness | Color | Capacity | Category | Material | Qty/Case | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36" x 60" | 0.51 Mil | Clear Natural | 55 Gal. | Coreless | High Density | 200 / Case | As low as $33.44/ Case | ||
CL-HDN-3660H Blow Out | 36" x 60" | 0.67 Mil | Clear Natural | 55 Gal. | Coreless | High Density | 200 / Case | As low as $47.67/ Case | |
| 36" x 58" | 0.7 Mil | Black | 55 Gal. | Star Sealed | Low Density | 200 / Case | As low as $71.65/ Case |
| Stock # | W x L | Thickness | Color | Capacity | Category | Material | Qty/Case | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43" x 48" | 0.47 Mil | Clear Natural | 56 Gal. | Coreless | High Density | 200 / Case | As low as $44.08/ Case | ||
| 43" x 48" | 0.67 Mil | Clear Natural | 56 Gal. | Coreless | High Density | 200 / Case | As low as $48.36/ Case | ||
| 43" x 46" | 1.5 Mil | Black | 56 Gal. | Repro | Low Density | 100 / Case | As low as $44.83/ Case | ||
| 43" x 47" | 2 Mil | Black | 56 Gal. | Star Sealed | Low Density | 100 / Case | As low as $67.30/ Case | ||
| 43" x 47" | 1 Mil | Black | 56 Gal. | Star Sealed | Low Density | 100 / Case | As low as $62.85/ Case | ||
| 43" x 47" | 1.5 Mil | Black | 56 Gal. | Star Sealed | Low Density | 100 / Case | As low as $81.90/ Case | ||
| 43" x 47" | 2 Mil | Black | 56 Gal. | Star Sealed | Low Density | 100 / Case | As low as $107.15/ Case | ||
| 43" x 47" | 0.7 Mil | Black | 56 Gal. | Star Sealed | Low Density | 100 / Case | As low as $23.86/ Case | ||
| 43" x 47" | 0.7 Mil | Clear | 56 Gal. | Star Sealed | Low Density | 100 / Case | As low as $23.86/ Case | ||
| 43" x 47" | 1.1 Mil | Clear | 56 Gal. | Star Sealed | Low Density | 100 / Case | As low as $38.68/ Case | ||
| 43" x 47" | 1.1 Mil | Gray | 56 Gal. | Star Sealed | Low Density | 100 / Case | As low as $38.68/ Case | ||
| 43" x 47" | 2 Mil | Orange | 56 Gal. | Star Sealed | Low Density | 100 / Case | As low as $74.90/ Case | ||
| 43" x 47" | 0.9 Mil | White | 56 Gal. | Star Sealed | Low Density | 100 / Case | As low as $42.40/ Case |
56 Gallon Black Post Consumer Recycled Trash Liners - 43" x 47" 1 Mil
Stock#: CL-PCR-BLK-14347
/ Case of 100
56 Gallon Post Consumer Recycled Trash Liners - 43" x 47" 1.5 Mil
Stock#: CL-PCR-BLK-154347
/ Case of 100
56 Gallon 43" x 47" Black PCR Trash Garbage Liners 2 Mil
Stock#: CL-PCR-BLK-24347
/ Case of 100
| Stock # | W x L | Thickness | Color | Capacity | Category | Material | Qty/Case | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38" x 60" | 0.55 Mil | Clear Natural | 60 Gal. | Coreless | High Density | 200 / Case | As low as $44.03/ Case | ||
| 38" x 60" | 0.67 Mil | Clear Natural | 60 Gal. | Coreless | High Density | 200 / Case | As low as $53.61/ Case | ||
| 38" x 58" | 1.5 Mil | Black | 60 Gal. | Repro | Low Density | 100 / Case | As low as $49.92/ Case | ||
| 38" x 58" | 2 Mil | Black | 60 Gal. | Repro | Low Density | 100 / Case | As low as $73.13/ Case | ||
| 38" x 58" | 1.5 Mil | Black | 60 Gal. | Star Sealed | Low Density | 100 / Case | As low as $87.10/ Case | ||
| 46" x 50" | 1.5 Mil | Black | 60 Gal. | Star Sealed | Low Density | 100 / Case | As low as $93.40/ Case | ||
| 38" x 58" | 2 Mil | Black | 60 Gal. | Star Sealed | Low Density | 50 / Case | As low as $58.05/ Case | ||
| 38" x 58" | 2 Mil | Black | 60 Gal. | Star Sealed | Low Density | 100 / Case | As low as $109.40/ Case | ||
| 46" x 50" | 2 Mil | Black | 60 Gal. | Star Sealed | Low Density | 50 / Case | As low as $64.35/ Case | ||
| 38" x 58" | 0.55 Mil | Black | 60 Gal. | Star Sealed | Low Density | 200 / Case | As low as $54.40/ Case | ||
| 38" x 58" | 0.7 Mil | Black | 60 Gal. | Star Sealed | Low Density | 200 / Case | As low as $67.55/ Case | ||
| 38" x 58" | 0.55 Mil | Clear | 60 Gal. | Star Sealed | Low Density | 200 / Case | As low as $52.16/ Case | ||
| 38" x 58" | 0.7 Mil | Clear | 60 Gal. | Star Sealed | Low Density | 200 / Case | As low as $72.80/ Case | ||
| 38" x 58" | 1.1 Mil | Clear | 60 Gal. | Star Sealed | Low Density | 100 / Case | As low as $53.45/ Case | ||
| 38" x 58" | 1.1 Mil | Gray | 60 Gal. | Star Sealed | Low Density | 100 / Case | As low as $42.10/ Case | ||
| 38" x 58" | 0.9 Mil | White | 60 Gal. | Star Sealed | Low Density | 100 / Case | As low as $33.17/ Case |
60 Gallon 38" x 58" 1.5 Mil Post Consumer Recycled Plastic Can Liners
Stock#: CL-PCR-BLK-153858
/ Case of 100
60 Gallon Black Post Consumer Recycled Trash Liners - 46" x 50" 1.5 Mil
Stock#: CL-PCR-BLK-154650
/ Case of 100
60 Gallon Coreless Post Consumer Recycled Trash Liners - 38" x 58" 2 Mil
Stock#: CL-PCR-BLK-23858-C
/ Case of 50
60 Gallon Flat Pack Post Consumer Recycled Trash Liners - 38" x 58" 2 Mil
Stock#: CL-PCR-BLK-23858-F
/ Case of 100
60 Gallon Post Consumer Recycled Trash Liners - 46" x 50" 2 Mil
Stock#: CL-PCR-BLK-24650
/ Case of 50
55-60 gallon trash bags are typically used for larger-scale waste management needs, such as in commercial or industrial settings. They are also suitable for households with a high volume of waste, such as large families or households with multiple people.
Here are some common scenarios where 55-60 gallon trash bags may be used:
Overall, 55-60 gallon trash bags are useful for situations where a lot of waste needs to be disposed of at once. If you have a smaller household or generate less waste, you may want to consider smaller-sized trash bags.