to navigate
to select
escto close
Can't find what you're looking for? - Contact us!
Order before 4pm EST for Same-Day Shipping!

Specials
Type
Capacity
Color
Thickness
Width
Material
Quantity
| Stock # | W x L | Thickness | Qty/Case | Color | Category | Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40" x 48" | 0.43 Mil | 250 / Case | Clear Natural | Coreless | High Density | As low as $49.20/ Case | ||
| 40" x 48" | 0.67 Mil | 250 / Case | Clear Natural | Coreless | High Density | As low as $56.44/ Case | ||
| 40" x 48" | 0.51 Mil | 250 / Case | Clear Natural | Coreless | High Density | As low as $42.91/ Case | ||
| 40" x 46" | 1.5 Mil | 100 / Case | Black | Repro | Low Density | As low as $45.64/ Case | ||
| 40" x 46" | 2 Mil | 100 / Case | Black | Repro | Low Density | As low as $61.15/ Case | ||
| 36" x 58" | 1.3 Mil | 100 / Case | Black | Star Sealed | Low Density | As low as $75.95/ Case | ||
| 40" x 46" | 1.5 Mil | 100 / Case | Black | Star Sealed | Low Density | As low as $74.10/ Case | ||
| 40" x 46" | 1.5 Mil | 100 / Case | Clear | Star Sealed | Low Density | As low as $81.30/ Case | ||
| 40" x 46" | 0.55 Mil | 250 / Case | Black | Star Sealed | Low Density | As low as $54.41/ Case | ||
CL-RDB-4046H Blow Out | 40" x 46" | 0.7 Mil | 125 / Case | Black | Star Sealed | Low Density | As low as $30.33/ Case | |
| 40" x 46" | 0.5 Mil | 250 / Case | Clear | Star Sealed | Low Density | As low as $59.75/ Case | ||
| 40" x 46" | 0.7 Mil | 125 / Case | Clear | Star Sealed | Low Density | As low as $37.90/ Case | ||
| 40" x 46" | 1.1 Mil | 125 / Case | Clear | Star Sealed | Low Density | As low as $44.08/ Case | ||
| 40" x 46" | 1.1 Mil | 125 / Case | Gray | Star Sealed | Low Density | As low as $59.50/ Case | ||
| 40" x 46" | 0.9 Mil | 100 / Case | White | Star Sealed | Low Density | As low as $39.05/ Case |
40-45 Gallon 36" x 58" 1.3 Mil Post Consumer Recycled Plastic Can Liners
Stock#: CL-PCR-BLK-133658
/ Case of 100
40-45 Gallon Black Post Consumer Recycled Trash Liners - 40" x 46" 1.5 Mil
Stock#: CL-PCR-BLK-154046
/ Case of 100
40-45 Gallon Clear Post Consumer Recycled Trash Liners - 40 x 46 1.5 Mil
Stock#: CL-PCR-CLR-154046
/ Case of 100
| Stock # | W x L | Thickness | Qty/Case | Color | Category | Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-BCB-3747 Best Seller | 37" x 47" | 1.2 Mil | 50 / Case | Black | Drawstring | Low Density | As low as $39.45/ Case |
| Stock # | W x L | Thickness | Qty/Case | Color | Category | Material | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37" x 50" | 1.3 Mil | 150 / Case | Red | Biohazard | Low Density | As low as $66.07/ Case | ||
| 37" x 50" | 3 Mil | 75 / Case | Red | Biohazard | Low Density | As low as $98.17/ Case | ||
| 37" x 50" | 1.3 Mil | 150 / Case | Yellow | Infectious Linen | Low Density | As low as $85.50/ Case | ||
| 37" x 50" | 1.3 Mil | 150 / Case | Blue | Soiled Linens | Low Density | As low as $68.27/ Case |
The decision of whether to buy 40-48 gallon trash bags depends on several factors, such as:
Overall, if you have a larger household, produce a lot of waste, and have a trash bin that can accommodate 40-48 gallon trash bags, it may be a good choice. However, if your household is small or your trash bin is smaller, you may consider purchasing smaller bags to avoid wasting space and money.