to navigate
to select
escto close
Can't find what you're looking for? - Contact us!
Order before 4pm EST for Same-Day Shipping!

Elevate your prepared food presentation and preservation with our versatile range of plastic pouches and stand-up bags. Designed for grocery or convenience store retail, our selection offers solutions from hot rotisserie chickens and freshly baked cookies to savory tamales and beyond. Crafted for durability and optimal freshness, our bags ensure your products stay appealing and ready for customers. Discover the perfect packaging solution to showcase your culinary creations and boost sales.
Type
Thickness
Width
Bottom Gusset
Side Gusset
Quantity
| Stock # | Type | W x Side Gusset x L + Bottom Gusset | Thickness | Qty/Case | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken 12 Piece | 17" x 9" x 9" + 7" | 2.6 Mil | 250 / Case | As low as $118.05/ Case | ||
| Chicken 4 Piece | 9" x 8" + 5" | 2.6 Mil | 250 / Case | As low as $70.35/ Case | ||
| Chicken 8 Piece | 14" x 8.25" + 5.5" | 2.5 Mil | 250 / Case | As low as $115.10/ Case | ||
| Chicken Rotisserie Large | 12.75" x 9.75" + 6.5" | 2.75 Mil | 250 / Case | As low as $113.10/ Case | ||
| Chicken Rotisserie Medium | 12.75" x 8" + 5.5" | 2.6 Mil | 250 / Case | As low as $96.80/ Case | ||
| Chicken Wings | 9" x 8" + 5" | 2.6 Mil | 250 / Case | As low as $70.35/ Case | ||
| Cookies 12 Pack | 12" x 7.5" + 3.75" | 3 Mil | 250 / Case | As low as $99.35/ Case | ||
| Cookies 2 Pack | 6" x 5.85" + 2.17" | 2.6 Mil | 1000 / Case | As low as $117.20/ Case | ||
| Cookies 6 Pack | 9.5" x 8" + 5" | 2.6 Mil | 250 / Case | As low as $56.20/ Case | ||
| Ribs 1/2 Rack | 10" x 12" | 2.6 Mil | 250 / Case | As low as $92.60/ Case | ||
| Ribs Full Rack | 10" x 21.5" | 2.6 Mil | 250 / Case | As low as $110.65/ Case | ||
| Slow Cooker | 12" x 9.5" + 4" | 250 / Case | As low as $358.20/ Case | |||
| Tamales Large | 12" x 8.25" + 5.5" | 2.75 Mil | 250 / Case | As low as $101.90/ Case | ||
| Tamales Small | 9.5" x 8" + 5" | 2.75 Mil | 250 / Case | As low as $73.65/ Case | ||
| Unprinted | 9" x 8" + 5" | 2.5 Mil | 250 / Case | As low as $66.10/ Case |
17" x 9" + 7" #ReadyFresh Grab-N-Go Chicken Pouch - 12 Piece Chicken
Stock#: LK-GNG1797
/ Case of 250
9" x 8" + 5" #ReadyFresh Grab-N-Go Chicken Pouch - 4 Piece Chicken
Stock#: LK-GNG985
/ Case of 250
14" x 8.25" + 5.5" #ReadyFresh Grab-N-Go Pouch - 8 Piece Chicken
Stock#: LK-GNG14855
/ Case of 250
12.75" x 9.75" + 6.5" #ReadyFresh Large Rotisserie Chicken Pouch
Stock#: LK-ROT131065
/ Case of 250
12.75" x 8" + 5.5" #ReadyFresh Medium Rotisserie Chicken Pouch
Stock#: LK-ROT13855
/ Case of 250
9" x 8" + 5" #ReadyFresh Grab-N-Go Chicken Pouch - Chicken Wings
Stock#: LK-GNG985W
/ Case of 250
6" x 5.85" + 2.17" + 1.38" #ReadyFresh Grab-N-Go Cookie Pouchs - 2 Cookies
Stock#: LK-GNG662
/ Case of 1000
9.5" x 8" + 5" #ReadyFresh Grab-N-Go Cookie Pouches - 6 Cookies
Stock#: LK-GNG9585
/ Case of 250
| Stock # | W x L | Qty/Case | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 8.9" x 10.8" | 250 / Case | As low as $123.40/ Case | ||
LK-OSS0916P New | 8.9" x 15.7" | 250 / Case | As low as $197.15/ Case | |
| 10.8" x 7.9" | 250 / Case | As low as $97.00/ Case | ||
| 10.8" x 7.9" | 250 / Case | As low as $127.85/ Case | ||
| 12" x 8.5" | 250 / Case | As low as $185.75/ Case | ||
| 11.5" x 9.75" + 5.5" | 250 / Case | As low as $61.80/ Case |
8.9" x 10.8" Ready. Chef. Go! Self Seal Black Cooking Bags for Microwave or Oven
Stock#: LK-OSS0911BP
/ Case of 250
8.9" x 15.7" Ready. Chef. Go! Self Seal Microwave and Oven Cooking Bag
Stock#: LK-OSS0916P
/ Case of 250
10.8" x 7.9" Ready. Chef. Go! Self Seal Brown Cooking Bags for Microwave or Oven Unprinted
Stock#: LK-OSS1108
/ Case of 250
10.8" x 7.9" Ready. Chef. Go! Self Seal Brown Cooking Bags for Microwave or Oven
Stock#: LK-OSS1108P
/ Case of 250
12" x 8.5" Dual-Compartment Cooking Bags for Microwave or Oven
Stock#: LK-OSS1285DCP
/ Case of 250
11.5" x 9.75" + 5.5" Ready. Chef. Go! Microwavable Produce Pouch
Stock#: LK-OSZ115955BGP
/ Case of 250