to navigate
to select
escto close
Can't find what you're looking for? - Contact us!
Order before 4pm EST for Same-Day Shipping!

Stand-up barrier pouches with bright glossy colors and or matte colors are sure to draw attention to your product. We offer a wide selection of wholesale barrier laminated color stand-up pouches that are used in virtually every industry such as industrial, pharmaceutical, and household packaging. Color stand-up barrier pouch bags are offered in a wide selection of holding capacities from 1 ounce to 5 pounds.
Type
Capacity
Color
Thickness
Width
Bottom Gusset
Quantity
| Stock # | W x L + Bottom Gusset | Capacity | Valve | Thickness | Qty/Case | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 7/8" x 19" + 5 1/2" | 5 lb | No Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $679.35/ Case | ||
| 11 7/8" x 19" + 5 1/2" | 5 lb | Valve | 5.4 Mil | 300 / Case | As low as $419.50/ Case | ||
| 3 1/8" x 5 1/8" + 2" | 1 oz. | No Valve | 4.8 Mil | 2000 / Case | As low as $414.45/ Case | ||
| 4" x 6 5/8" + 2 3/8" | 2 oz. | No Valve | 4.8 Mil | 2000 / Case | As low as $479.25/ Case | ||
| 4" x 6 5/8" + 2 3/8" | 2 oz. | Valve | 5 Mil | 1000 / Case | As low as $347.05/ Case | ||
| 5 1/8" x 8 1/8" + 3 1/8" | 4 oz. | No Valve | 5.4 Mil | 1000 / Case | As low as $358.50/ Case | ||
| 5 1/8" x 8 1/8" + 3 1/8" | 4 oz. | Valve | 5.4 Mil | 1000 / Case | As low as $472.90/ Case | ||
| 5 7/8" x 9" + 3 1/2" | 8 oz. | No Valve | 5.4 Mil | 1000 / Case | As low as $479.25/ Case | ||
| 5 7/8" x 9" + 3 1/2" | 8 oz. | Valve | 5.4 Mil | 1000 / Case | As low as $588.60/ Case | ||
| 6 3/4" x 10 1/2" + 3 1/2" | 12 oz. | No Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $259.35/ Case | ||
| 6 3/4" x 10 1/2" + 3 1/2" | 12 oz. | Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $312.75/ Case | ||
| 6 3/4" x 11 1/4" + 3 1/2" | 16 oz. | No Valve | 4.8 Mil | 500 / Case | As low as $209.75/ Case | ||
| 6 3/4" x 11 1/4" + 3 1/2" | 16 oz. | Valve | 4.8 Mil | 500 / Case | As low as $263.15/ Case | ||
| 7" x 11 1/2" + 4" | 16 oz. | No Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $294.95/ Case | ||
| 7" x 11 1/2" + 4" | 16 oz. | Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $347.05/ Case | ||
| 9" x 13 1/2" + 4 3/4" | 2 lb | No Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $432.25/ Case | ||
| 11 7/8" x 19" + 5 1/2" | 5 lb | No Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $679.35/ Case | ||
| 11 7/8" x 19" + 5 1/2" | 5 lb | Valve | 5.4 Mil | 300 / Case | As low as $419.50/ Case | ||
| 5 7/8" x 9" + 3 1/2" | 8 oz. | No Valve | 5.4 Mil | 1000 / Case | As low as $479.25/ Case | ||
| 5 7/8" x 9" + 3 1/2" | 8 oz. | Valve | 5.4 Mil | 1000 / Case | As low as $588.60/ Case | ||
| 6 3/4" x 10 1/2" + 3 1/2" | 12 oz. | No Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $259.35/ Case | ||
| 6 3/4" x 10 1/2" + 3 1/2" | 12 oz. | Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $312.75/ Case | ||
| 7" x 11 1/2" + 4" | 16 oz. | No Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $294.95/ Case | ||
| 7" x 11 1/2" + 4" | 16 oz. | Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $347.05/ Case | ||
| 9" x 13 1/2" + 4 3/4" | 2 lb | No Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $432.25/ Case | ||
| 9" x 13 1/2" + 4 3/4" | 2 lb | Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $485.60/ Case | ||
| 11 7/8" x 19" + 5 1/2" | 5 lb | No Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $679.35/ Case | ||
| 11 7/8" x 19" + 5 1/2" | 5 lb | Valve | 5.4 Mil | 300 / Case | As low as $419.50/ Case | ||
| 4" x 6 5/8" + 2 3/8" | 2 oz. | No Valve | 5 Mil | 2000 / Case | As low as $479.25/ Case | ||
| 4" x 6 5/8" + 2 3/8" | 2 oz. | Valve | 5 Mil | 1000 / Case | As low as $347.05/ Case | ||
| 5 1/8" x 8 1/8" + 3 1/8" | 4 oz. | No Valve | 5.4 Mil | 1000 / Case | As low as $358.50/ Case | ||
| 5 1/8" x 8 1/8" + 3 1/8" | 4 oz. | Valve | 5.4 Mil | 1000 / Case | As low as $472.90/ Case | ||
| 5 7/8" x 9" + 3 1/2" | 8 oz. | No Valve | 5.4 Mil | 1000 / Case | As low as $479.25/ Case | ||
| 5 7/8" x 9" + 3 1/2" | 8 oz. | Valve | 5.4 Mil | 1000 / Case | As low as $588.60/ Case | ||
| 6 3/4" x 10 1/2" + 3 1/2" | 12 oz. | No Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $259.35/ Case | ||
| 6 3/4" x 10 1/2" + 3 1/2" | 12 oz. | Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $312.75/ Case | ||
| 7" x 11 1/2" + 4" | 16 oz. | No Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $294.95/ Case | ||
| 7" x 11 1/2" + 4" | 16 oz. | Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $347.05/ Case | ||
| 9" x 13 1/2" + 4 3/4" | 2 lb | No Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $432.25/ Case | ||
| 9" x 13 1/2" + 4 3/4" | 2 lb | Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $485.60/ Case | ||
| 11 7/8" x 19" + 5 1/2" | 5 lb | No Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $679.35/ Case | ||
| 11 7/8" x 19" + 5 1/2" | 5 lb | Valve | 5.4 Mil | 300 / Case | As low as $419.50/ Case | ||
| 4" x 6 5/8" + 2 3/8" | 2 oz. | No Valve | 5 Mil | 2000 / Case | As low as $479.25/ Case | ||
| 4" x 6 5/8" + 2 3/8" | 2 oz. | Valve | 5 Mil | 1000 / Case | As low as $347.05/ Case | ||
| 5 1/8" x 8 1/8" + 3 1/8" | 4 oz. | No Valve | 5.4 Mil | 1000 / Case | As low as $358.50/ Case | ||
| 5 1/8" x 8 1/8" + 3 1/8" | 4 oz. | Valve | 5.4 Mil | 1000 / Case | As low as $472.90/ Case | ||
| 5 7/8" x 9" + 3 1/2" | 8 oz. | No Valve | 5.4 Mil | 1000 / Case | As low as $479.25/ Case | ||
| 5 7/8" x 9" + 3 1/2" | 8 oz. | Valve | 5.4 Mil | 1000 / Case | As low as $598.65/ Case | ||
| 6 3/4" x 10 1/2" + 3 1/2" | 12 oz. | No Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $259.35/ Case | ||
| 6 3/4" x 10 1/2" + 3 1/2" | 12 oz. | Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $312.75/ Case | ||
| 7" x 11 1/2" + 4" | 16 oz. | No Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $294.95/ Case | ||
| 7" x 11 1/2" + 4" | 16 oz. | Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $347.05/ Case | ||
| 9" x 13 1/2" + 4 3/4" | 2 lb | No Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $432.25/ Case | ||
| 9" x 13 1/2" + 4 3/4" | 2 lb | Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $485.60/ Case | ||
| 3 1/8" x 5 1/8" + 2" | 1 oz. | No Valve | 4.8 Mil | 2000 / Case | As low as $414.45/ Case | ||
| 4" x 6 5/8" + 2 3/8" | 2 oz. | No Valve | 5 Mil | 2000 / Case | As low as $479.25/ Case | ||
| 5 1/8" x 8 1/8" + 3 1/8" | 4 oz. | No Valve | 5.4 Mil | 1000 / Case | As low as $358.50/ Case | ||
| 5 7/8" x 9" + 3 1/2" | 8 oz. | No Valve | 5.4 Mil | 1000 / Case | As low as $479.25/ Case | ||
| 5 7/8" x 9" + 3 1/2" | 8 oz. | Valve | 5.4 Mil | 1000 / Case | As low as $588.60/ Case | ||
| 5 7/8" x 9 1/2" + 3 1/8" | 8 oz. | No Valve | 4.8 Mil | 1000 / Case | As low as $320.60/ Case | ||
| 6 3/4" x 10 1/2" + 3 1/2" | 12 oz. | No Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $259.35/ Case | ||
| 6 3/4" x 10 1/2" + 3 1/2" | 12 oz. | Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $312.75/ Case | ||
| 6 3/4" x 11 1/4" + 3 1/2" | 16 oz. | No Valve | 4.8 Mil | 500 / Case | As low as $209.75/ Case | ||
| 6 3/4" x 11 1/4" + 3 1/2" | 16 oz. | Valve | 4.8 Mil | 500 / Case | As low as $263.15/ Case | ||
| 7" x 11 1/2" + 4" | 16 oz. | No Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $294.95/ Case | ||
| 7" x 11 1/2" + 4" | 16 oz. | Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $347.05/ Case | ||
| 9" x 13 1/2" + 4 3/4" | 2 lb | No Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $432.25/ Case | ||
| 5 7/8" x 9" + 3 1/2" | 8 oz. | No Valve | 5.4 Mil | 1000 / Case | As low as $479.25/ Case | ||
| 7" x 11 1/2" + 4" | 16 oz. | No Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $294.95/ Case | ||
| 7" x 11 1/2" + 4" | 16 oz. | Valve | 5.4 Mil | 500 / Case | As low as $347.05/ Case |
Need a larger size we also offer colored barrier pouch bags in 2- and 5-pound capacities good for agricultural products and pet food. Using Mylar bags, ensure the preservation and longevity of your food products both in the hands of manufacturers and in the hands of the consumers. Colored laminated stand-up bags not only help your product stand out on shelves but offer a great area for putting printed stickers. Mylar barrier stand-up pouches are some of the most popular for custom printing with instructions, ingredients, and or your company's branding.
Width • Measured from the outside of the pouch from left to right
Length • Measured from outside of the top of the bag to the outside bottom
Bottom Gusset • Measured from the front of that bag to the back with the gusset expanded.
Below is a list of the different types and layers of films used to create our color stand-up barrier pouches. Choosing the correct materials ensures you get the needed barrier protection when packaging your product(s). If you need help, please feel free to give our sales staff a call at 1-800-820-4722 Monday through Friday between the hours of 8 am and 5 pm eastern standard time.