to navigate
to select
escto close
Can't find what you're looking for? - Contact us!
Order before 4pm EST for Same-Day Shipping!

Thickness
Width
Bottom Gusset
Side Gusset
Material
Quantity
| Stock # | W x L + Bottom Gusset | Thickness | Material | Qty/Case | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5" x 16" + 3" | 1 Mil | Low Density Polyethylene | 1000 / Case | As low as $51.50/ Case | ||
| 11" x 17" | 0.5 Mil | High Density | 2440 / Case | As low as $50.93/ Case | ||
| 11" x 17" | 0.5 Mil | High Density | 2800 / Case | As low as $63.25/ Case | ||
| 12" x 17" | 0.5 Mil | High Density | 3200 / Case | As low as $70.70/ Case | ||
| 12" x 17" | 0.5 Mil | High Density | 3680 / Case | As low as $81.35/ Case | ||
| 12" x 17" | 0.5 Mil | High Density | 2000 / Case | As low as $35.68/ Case | ||
| 6" x 14.5" + 3.5" | 1 Mil | Low Density Polyethylene | 1000 / Case | As low as $55.00/ Case | ||
| 6" x 3.5" x 16.5" | 1 Mil | Low Density Polyethylene | 1000 / Case | As low as $57.95/ Case | ||
| 11" x 17" | 0.55 Mil | Low Density Polyethylene | 2000 / Case | As low as $77.50/ Case | ||
| 12" x 17" | 0.55 Mil | Low Density Polyethylene | 2000 / Case | As low as $66.05/ Case | ||
| 13" x 22" | 1.2 Mil | Low Density Polyethylene | 500 / Case | As low as $62.55/ Case | ||
| 7" x 8" | 2 Mil | Low Density Polyethylene | 1000 / Case | As low as $66.00/ Case | ||
| 11" x 7" + 3" | 1.5 Mil | Low Density Polyethylene | 500 / Case | As low as $49.05/ Case | ||
| 12" x 9.75" + 4" | 1 Mil | Polypropylene | 1000 / Case | As low as $58.15/ Case | ||
| 6" x 3.5" x 15" | 0.7 Mil | Low Density Polyethylene | 1000 / Case | As low as $34.30/ Case | ||
| 6" x 3.5" x 18" | 0.9 Mil | Low Density Polyethylene | 1000 / Case | As low as $42.05/ Case | ||
| 8" x 3" x 20" | 0.8 Mil | Low Density Polyethylene | 1000 / Case | As low as $53.65/ Case | ||
| 8" x 4" x 13" | 0.7 Mil | Low Density Polyethylene | 1000 / Case | As low as $34.85/ Case | ||
| 9" x 6" x 22" | 1.3 Mil | Low Density Polyethylene | 1000 / Case | As low as $129.80/ Case | ||
| 11" x 8.25" + 3.5" | 1 Mil | Polypropylene | 1000 / Case | As low as $35.30/ Case | ||
| 12" x 12" + 4" | 1 Mil | Polypropylene | 1000 / Case | As low as $54.05/ Case | ||
| 12" x 13.5" | 1.5 Mil | Low Density Polyethylene | 1000 / Case | As low as $89.80/ Case | ||
| 12" x 6" x 24" | 1 Mil | Low Density Polyethylene | 1000 / Case | As low as $161.25/ Case | ||
| 17" x 18" + 6" | 0.6 Mil | High Density | 1000 / Case | As low as $78.95/ Case | ||
| 7" x 5" x 11" | 0.8 Mil | Low Density Polyethylene | 1000 / Case | As low as $34.75/ Case |
11" x 8.25" + 3.5" Co-Extruded Polypropylene Vented Lettuce Bags
Stock#: LK-VTD1108-3BG
/ Case of 1000
12" x 12" + 4" Co-Extruded Polypropylene Vented Lettuce Bags
Stock#: LK-VTD1212-4BG
/ Case of 1000
17" x 18" + 6" + 1.5" Printed Vented Greens Bag on Wickets
Stock#: LK-VTD1718HI-DGRN
/ Case of 1000
| Stock # | W x L + Bottom Gusset | Thickness | Qty/Case | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.75" x 6.13" + 4" | 2.5 Mil | 250 / Case | As low as $23.65/ Case | ||
| 9.5" x 10" + 4" | 2.5 Mil | 250 / Case | As low as $33.81/ Case | ||
| 11" x 9.88" + 4" | 2.5 Mil | 250 / Case | As low as $33.33/ Case | ||
| 7.5" x 16" + 3" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $51.50/ Case | ||
| 11" x 17" | 0.5 Mil | 2440 / Case | As low as $50.93/ Case | ||
| 11" x 17" | 0.5 Mil | 2800 / Case | As low as $63.25/ Case | ||
| 12" x 17" | 0.5 Mil | 3200 / Case | As low as $70.70/ Case | ||
| 12" x 17" | 0.5 Mil | 3680 / Case | As low as $81.35/ Case | ||
| 12" x 17" | 0.5 Mil | 2000 / Case | As low as $35.68/ Case | ||
| 6" x 14.5" + 3.5" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $55.00/ Case | ||
| 6" x 3.5" x 16.5" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $57.95/ Case | ||
| 11" x 17" | 0.55 Mil | 2000 / Case | As low as $77.50/ Case | ||
| 12" x 17" | 0.55 Mil | 2000 / Case | As low as $66.05/ Case | ||
| 13" x 22" | 1.2 Mil | 500 / Case | As low as $62.55/ Case | ||
| 7" x 8" | 2 Mil | 1000 / Case | As low as $66.00/ Case | ||
| 11" x 7" + 3" | 1.5 Mil | 500 / Case | As low as $49.05/ Case | ||
| 12" x 9.75" + 4" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $58.15/ Case | ||
| 10.75" x 6.25" + 4" | 2.5 Mil | 250 / Case | As low as $50.20/ Case | ||
| 11" x 10" + 4" | 2.5 Mil | 250 / Case | As low as $69.55/ Case | ||
LK-PBZ1064BG New | 10.75" x 6.25" + 4" | 2.5 Mil | 250 / Case | As low as $42.20/ Case | |
| 11" x 10" + 4" | 2.5 Mil | 250 / Case | As low as $58.50/ Case | ||
| 9.5" x 10" + 3.75" | 2.5 Mil | 250 / Case | As low as $53.65/ Case | ||
| 6" x 3.5" x 15" | 0.7 Mil | 1000 / Case | As low as $34.30/ Case | ||
| 6" x 3.5" x 18" | 0.9 Mil | 1000 / Case | As low as $42.05/ Case | ||
| 8" x 3" x 20" | 0.8 Mil | 1000 / Case | As low as $53.65/ Case | ||
| 8" x 4" x 13" | 0.7 Mil | 1000 / Case | As low as $34.85/ Case | ||
| 9" x 6" x 22" | 1.3 Mil | 1000 / Case | As low as $129.80/ Case | ||
| 11" x 8.25" + 3.5" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $35.30/ Case | ||
| 12" x 12" + 4" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $54.05/ Case | ||
| 12" x 13.5" | 1.5 Mil | 1000 / Case | As low as $89.80/ Case | ||
| 12" x 6" x 24" | 1 Mil | 1000 / Case | As low as $161.25/ Case | ||
| 17" x 18" + 6" | 0.6 Mil | 1000 / Case | As low as $78.95/ Case | ||
| 7" x 5" x 11" | 0.8 Mil | 1000 / Case | As low as $34.75/ Case |
11" x 8.25" + 3.5" Co-Extruded Polypropylene Vented Lettuce Bags
Stock#: LK-VTD1108-3BG
/ Case of 1000
12" x 12" + 4" Co-Extruded Polypropylene Vented Lettuce Bags
Stock#: LK-VTD1212-4BG
/ Case of 1000
17" x 18" + 6" + 1.5" Printed Vented Greens Bag on Wickets
Stock#: LK-VTD1718HI-DGRN
/ Case of 1000
| Stock # | W x Side Gusset x L | Thickness | Qty/Case | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10" x 5" x 13" | 3.5 Mil | 250 / Case | As low as $61.85/ Case | ||
| 16" x 6" x 12" | 3.5 Mil | 250 / Case | As low as $111.81/ Case | ||
| 6.75" x 4.75" x 8.5" | 3 Mil | 250 / Case | As low as $44.73/ Case | ||
| 8" x 4" x 10" | 3.5 Mil | 250 / Case | As low as $78.27/ Case |
| Stock # | Width | Qty/Each | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 12" | 1 / Each | As low as $22.55/ Each |
Produce bags on a roll are small, lightweight plastic bags that are designed for carrying and storing fresh fruits and vegetables. They typically come in a rolled format, with perforations between each bag, making it easy to tear off one bag at a time as needed.
These bags are commonly found in grocery stores, farmers' markets, and other places where fresh produce is sold. They are a convenient way to separate and organize different types of produce, prevent them from getting damaged or bruised, and keep them fresh for longer.
Produce bags on a roll can come in various sizes and thicknesses, and they can be made from different types of plastic, including high-density polyethylene (HDPE) and low-density polyethylene (LDPE).