Recently Visited
Marsh M88FX Junior Paint Marker, Black (12/pk)
to navigate
to select
escto close
Can't find what you're looking for? - Contact us!
Order before 4pm EST for Same-Day Shipping!

Thickness
Width
Quantity
| Stock # | Width | Thickness | Qty/Case | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $73.35/ Case | ||
| 18" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $75.50/ Case | ||
| 20" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $78.10/ Case | ||
| 22" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $78.10/ Case | ||
| 27" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $82.40/ Case | ||
| 31" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $104.60/ Case |
| Stock # | Width | Length | Thickness | Qty/Case | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9" | 12" | 2 Mil | 50 / Case | As low as $116.45/ Case | ||
| 28" | 12" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $53.15/ Case | ||
| 15" | 15" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $53.15/ Case | ||
| 36" | 20" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $57.35/ Case | ||
| 20" | 20" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $52.65/ Case | ||
| 36" | 20" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $62.70/ Case | ||
| 36" | 28" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $61.60/ Case | ||
| 36" | 28" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $67.00/ Case | ||
| 30" | 18" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $54.05/ Case | ||
| 30" | 30" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $56.95/ Case | ||
| 30" | 36" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $61.60/ Case | ||
| 30" | 40" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $63.40/ Case | ||
| 36" | 16" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $58.40/ Case | ||
| 36" | 16" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $63.75/ Case | ||
| 36" | 30" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $61.60/ Case | ||
| 36" | 36" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $63.40/ Case | ||
| 36" | 40" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $64.75/ Case | ||
| 36" | 54" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $67.40/ Case | ||
| 40" | 30" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $64.85/ Case | ||
| 40" | 40" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $67.40/ Case | ||
| 42" | 36" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $69.50/ Case | ||
| 44" | 48" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $82.40/ Case | ||
| 48" | 36" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $75.50/ Case | ||
| 48" | 65" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $104.60/ Case | ||
| 60" | 30" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $104.60/ Case |
| Stock # | W x L | Thickness | Qty/Case | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76" x 24" | 2 Mil | 20 / Case | As low as $105.70/ Case |
What makes the elastic perimeter useful for covering big machines?
The elastic "Eazy Cover" perimeter is an important safety and functional element that makes sure the cover fits snugly and follows the shape of your equipment. Without it, extra plastic can sag or bunch up, which can be problematic for those walking by. The elastic keeps the material tight, preventing loose edges from catching on scrubs or tools and keeping the workspace safe and professional.
Will these coverings make it hard for me to see my digital displays or monitors?
Not at all. These coverings are made from high-quality, crystal-clear polyethylene that has been specially designed for places where vision is important. The plastic's clarity makes sure that high-resolution data on consoles and displays is always easy to read, so workers can keep an eye on equipment and view important information without having to take off the protective barrier.