to navigate
to select
escto close
Can't find what you're looking for? - Contact us!
Order before 4pm EST for Same-Day Shipping!

Color
Thickness
Width
Bottom Gusset
Side Gusset
Quantity
Our plain die cut handle bags are made of white 1.25 mil and 1.75 mil low density film. Our die cut handle bags are the perfect balance of economical and sturdy enough to protect your merchandise with an integrated handle.
| Stock # | W x Side Gusset x L | Color | Thickness | Qty/Case | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" x 3" x 20" | White | 1.25 Mil | 1000 / Case | As low as $65.85/ Case | ||
| 15" x 18" | White | 1.75 Mil | 250 / Case | As low as $32.10/ Case | ||
| 12" x 15" | White | 1.25 Mil | 1000 / Case | As low as $49.10/ Case | ||
| 16" x 4" x 22.5" | White | 1.25 Mil | 500 / Case | As low as $57.85/ Case |
Oxo-degradable technology accelerates the breakdown and degradation process of the film. This technology was tested and passed to ASTM D6954-04 standards. The oxo-degradable process works best with the presence of UV+ heat + oxygen for complete breakdown.
| Stock # | W x L + Bottom Gusset | Color | Thickness | Qty/Case | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" x 16" + 3" | Black | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 16" + 3" | Blue | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 16" + 3" | Clear Frosted | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 16" + 3" | Gray | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 16" + 3" | Hunter Green | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 16" + 3" | Ivory | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 16" + 3" | Lime Green | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 16" + 3" | Orange | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 16" + 3" | Red | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 16" + 3" | White | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 16" + 3" | Yellow | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 15" x 18" + 3" | Black | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 15" x 18" + 3" | Blue | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 15" x 18" + 3" | Clear Frosted | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 15" x 18" + 3" | Gray | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 15" x 18" + 3" | Hunter Green | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 15" x 18" + 3" | Ivory | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 15" x 18" + 3" | Lime Green | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 15" x 18" + 3" | Orange | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 15" x 18" + 3" | Red | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 15" x 18" + 3" | White | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 15" x 18" + 3" | Yellow | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 7.5" x 10" | Black | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 7.5" x 10" | Blue | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 7.5" x 10" | Clear Frosted | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 7.5" x 10" | Gray | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 7.5" x 10" | Hunter Green | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 7.5" x 10" | Ivory | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 7.5" x 10" | Lime Green | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 7.5" x 10" | Orange | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 7.5" x 10" | Red | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 7.5" x 10" | White | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 7.5" x 10" | Yellow | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 9" x 12" + 2" | Black | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $226.00/ Case | ||
| 9" x 12" + 2" | Blue | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $226.00/ Case | ||
| 9" x 12" + 2" | Clear Frosted | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $226.00/ Case | ||
| 9" x 12" + 2" | Gray | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $226.00/ Case | ||
| 9" x 12" + 2" | Hunter Green | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $226.00/ Case | ||
| 9" x 12" + 2" | Ivory | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $226.00/ Case | ||
| 9" x 12" + 2" | Lime Green | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $226.00/ Case | ||
| 9" x 12" + 2" | Orange | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $226.00/ Case | ||
| 9" x 12" + 2" | Red | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $226.00/ Case | ||
| 9" x 12" + 2" | White | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $226.00/ Case | ||
| 9" x 12" + 2" | Yellow | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $226.00/ Case |
12" x 16" + 3" 2.5 Mil Clear Frosted Eco Friendly Shopping Bags
Stock#: MB-H-1216-CLEAR
/ Case of 500
12" x 16" + 3" 2.5 Mil Orange Eco Friendly Shopping Bags
Stock#: MB-H-1216-ORANGE
/ Case of 500
12" x 16" + 3" 2.5 Mil Yellow Eco Friendly Shopping Bags
Stock#: MB-H-1216-YELLOW
/ Case of 500
15" x 18" + 3" 2.5 Mil Clear Frosty Eco Friendly Shopping Bags
Stock#: MB-H-15-CLEAR
/ Case of 500
7.5" x 10" 2.5 Mil Clear Frosted Eco Friendly Shopping Bags
Stock#: MB-H-7.5-CLEAR
/ Case of 500
7.5" x 10" 2.5 Mil Hunter Green Eco Friendly Shopping Bags
Stock#: MB-H-7.5-HUNT
/ Case of 500
9" x 12" + 2" 2.5 Mil Clear Frosted Eco Friendly Shopping Bags
Stock#: MB-H-9-CLEAR
/ Case of 500
9" x 12" + 2" 2.5 Mil Hunter Green Eco Friendly Shopping Bags
Stock#: MB-H-9-HUNT
/ Case of 500
Our color frosted 2.5 mil and 3 mil bags are reinforced with a fold-over handle allowing this bag to be reused multiple times. They are also eco-friendly due to their oxo-degradable rating.
| Stock # | W x L + Bottom Gusset | Color | Thickness | Qty/Case | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9" x 13" + 2" | Black | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 9" x 13" + 2" | Blue | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 9" x 13" + 2" | Clear | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 9" x 13" + 2" | Gray | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 9" x 13" + 2" | Hunter Green | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 9" x 13" + 2" | Ivory | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 9" x 13" + 2" | Navy | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 9" x 13" + 2" | Orange | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 9" x 13" + 2" | Purple | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 9" x 13" + 2" | Red | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 9" x 13" + 2" | Silver | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 9" x 13" + 2" | Teal | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 9" x 13" + 2" | White | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 9" x 13" + 2" | Yellow | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $209.60/ Case | ||
| 12" x 15" + 3" | Black | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 15" + 3" | Blue | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 15" + 3" | Clear | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 15" + 3" | Gray | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 15" + 3" | Hunter Green | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 15" + 3" | Ivory | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 15" + 3" | Navy | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 15" + 3" | Orange | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 15" + 3" | Pink | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 15" + 3" | Purple | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 15" + 3" | Red | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 15" + 3" | Silver | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 15" + 3" | Teal | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 15" + 3" | White | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 12" x 15" + 3" | Yellow | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $258.25/ Case | ||
| 15" x 19" + 3" | Blue | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 15" x 19" + 3" | Clear | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 15" x 19" + 3" | Gray | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 15" x 19" + 3" | Hunter Green | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 15" x 19" + 3" | Ivory | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 15" x 19" + 3" | Navy | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 15" x 19" + 3" | Purple | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 15" x 19" + 3" | Red | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 15" x 19" + 3" | Silver | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 15" x 19" + 3" | Teal | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 15" x 19" + 3" | White | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case | ||
| 15" x 19" + 3" | Yellow | 2.5 Mil | 500 / Case | As low as $298.60/ Case |
| Stock # | W x L + Bottom Gusset | Color | Thickness | Qty/Case | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" x 15" + 3" | Blue | 3 Mil | 500 / Case | As low as $209.85/ Case | ||
| 12" x 15" + 3" | Clear | 3 Mil | 500 / Case | As low as $209.85/ Case | ||
| 12" x 15" + 3" | Lavender | 3 Mil | 500 / Case | As low as $209.85/ Case | ||
| 12" x 15" + 3" | Lime Green | 3 Mil | 500 / Case | As low as $209.85/ Case | ||
| 12" x 15" + 3" | Pink | 3 Mil | 500 / Case | As low as $209.85/ Case | ||
| 12" x 15" + 3" | Tangerine | 3 Mil | 500 / Case | As low as $209.85/ Case | ||
| 12" x 15" + 3" | Teal | 3 Mil | 500 / Case | As low as $209.85/ Case |
12" x 15" + 3" 3 Mil Lavender Eco Friendly Shopping Bags
Stock#: MB-H-12-LAVENDER
/ Case of 500
Plastic die-cut handle bags are a type of retail merchandise bag that are made from lightweight plastic and feature handles that have been cut directly into the bag itself. The handles are typically reinforced around the edges to provide additional strength and durability.
These bags are often made from low-density polyethylene (LDPE) or high-density polyethylene (HDPE) plastic, which is strong, flexible, and lightweight. They are available in a range of sizes and colors, and may be plain or printed with a design or logo.
Plastic die-cut handle bags are commonly used in retail settings to package small to medium-sized items, such as clothing, books, or toys. They are a popular choice because they are easy to carry, lightweight, and relatively inexpensive to produce. Additionally, they can be easily customized with a business's logo or branding, which can help to promote the business and create a more professional image.
Products on this page cannot be shipped to NEW JERSEY addresses due to state regulations prohibiting single-use plastic carryout bags (N.J.S.A. 13:1E-99.126). Orders with these items will be blocked at checkout. You'll need to adjust the shipping address or remove the items from the cart to finish your order.
Products on this page may be restricted in CA, CO, CT, DE, HI, ME, NY, OR, RI, VT, WA, and many cities/municipalities. Customer compliance acknowledgment is required. By ordering, you confirm these products are for permitted use in your jurisdiction and you are responsible for compliance with local regulations.